ACF Fiorentina — Como 1907: Probabilités des résultats, 18.10.2026
Probabilités des résultats
Probabilités des résultats après retrait de la marge du bookmaker
Marchés
Tous les marchés calculés
| Marché | Sélection | Probabilité |
|---|---|---|
| Double chance | 1X | 50.9% |
| 12 | 73.6% | |
| X2 | 75.5% | |
| Les deux équipes marquent | Oui/Non | 62.7% / 37.3% |
| Total de buts 0.5 | Plus de/Moins de | 93.8% / 6.2% |
| Total de buts 1.5 | Plus de/Moins de | 83.8% / 16.2% |
| Total de buts 2.5 | Plus de/Moins de | 60.6% / 39.4% |
| Total de buts 3.5 | Plus de/Moins de | 38.2% / 61.8% |
| Total de buts 4.5 | Plus de/Moins de | 20.7% / 79.3% |
| Total de buts 5.5 | Plus de/Moins de | 9.8% / 90.2% |
Carte thermique des probabilités de score
Les buts de l’équipe à domicile sont affichés verticalement ; ceux de l’équipe à l’extérieur horizontalement
Forme et confrontations directes
Résultats avant le coup d’envoi du 18.10.2026
ACF Fiorentina
17e place · 4 pts après 55 derniers matchs · du plus récent
- 20.09.2026 domicile Napoli 1:1
- 11.09.2026 extérieur Venezia 4:2
- 05.09.2026 domicile Torino 1:2
- 29.08.2026 domicile Frosinone 0:3
- 24.08.2026 extérieur Roma 0:4
Como 1907
8e place · 10 pts après 55 derniers matchs · du plus récent
- 20.09.2026 extérieur Frosinone 0:2
- 14.09.2026 domicile Parma 2:1
- 04.09.2026 extérieur Genoa 4:1
- 30.08.2026 extérieur Napoli 2:1
- 22.08.2026 extérieur Udinese 1:1
Cette saison : ACF Fiorentina à domicile, Como 1907 à l’extérieur
| Indicateur | ACF Fiorentina · à domicile | Como 1907 · à l’extérieur |
|---|---|---|
| Matchs | 3 | 4 |
| V–N–D | 0–1–2 | 2–1–1 |
| Buts marqués par match | 0,67 | 1,75 |
| Buts encaissés par match | 2,00 | 1,25 |
| xG pour par match | 1,57 | 1,61 |
| xG contre par match | 1,02 | 1,62 |
| Tirs cadrés par match | 4,67 | 7,25 |
| Corners par match | 5,00 | 7,25 |
| Plus de 2,5 buts | 67% | 50% |
| Les deux équipes marquent | 67% | 75% |
Confrontations directes · 4 dernières confrontations
- 14.02.2026 Como 1907 1:2 ACF Fiorentina
- 21.09.2025 ACF Fiorentina 1:2 Como 1907
- 16.02.2025 ACF Fiorentina 0:2 Como 1907
- 24.11.2024 Como 1907 0:2 ACF Fiorentina
Sources : football-data.co.uk. Le classement est calculé à partir des résultats, sans pénalités de points.
Autres matchs
Comment les probabilités sont calculées, ce que signifient les cotes justes et comment la précision est vérifiée — voir la méthode.
