ACF Fiorentina — Como 1907: Probabilidades de los resultados, 18.10.2026
Probabilidades de los resultados
Probabilidades de resultado después de eliminar el margen de la casa de apuestas
Mercados
Todos los mercados calculados
| Mercado | Selección | Probabilidad |
|---|---|---|
| Doble oportunidad | 1X | 50.9% |
| 12 | 73.6% | |
| X2 | 75.5% | |
| Ambos equipos marcan | Sí/No | 62.7% / 37.3% |
| Total de goles 0.5 | Más de/Menos de | 93.8% / 6.2% |
| Total de goles 1.5 | Más de/Menos de | 83.8% / 16.2% |
| Total de goles 2.5 | Más de/Menos de | 60.6% / 39.4% |
| Total de goles 3.5 | Más de/Menos de | 38.2% / 61.8% |
| Total de goles 4.5 | Más de/Menos de | 20.7% / 79.3% |
| Total de goles 5.5 | Más de/Menos de | 9.8% / 90.2% |
Mapa de calor de probabilidades de resultado
Los goles del equipo local aparecen en vertical; los del visitante, en horizontal
Forma y enfrentamientos directos
Resultados antes del inicio del 18.10.2026
ACF Fiorentina
17º puesto · 4 pts tras 5Últimos 5 partidos · del más reciente
- 20.09.2026 local Napoli 1:1
- 11.09.2026 visitante Venezia 4:2
- 05.09.2026 local Torino 1:2
- 29.08.2026 local Frosinone 0:3
- 24.08.2026 visitante Roma 0:4
Como 1907
8º puesto · 10 pts tras 5Últimos 5 partidos · del más reciente
- 20.09.2026 visitante Frosinone 0:2
- 14.09.2026 local Parma 2:1
- 04.09.2026 visitante Genoa 4:1
- 30.08.2026 visitante Napoli 2:1
- 22.08.2026 visitante Udinese 1:1
Esta temporada: ACF Fiorentina como local y Como 1907 como visitante
| Indicador | ACF Fiorentina · en casa | Como 1907 · fuera |
|---|---|---|
| Partidos | 3 | 4 |
| G–E–P | 0–1–2 | 2–1–1 |
| Goles a favor por partido | 0,67 | 1,75 |
| Goles en contra por partido | 2,00 | 1,25 |
| xG a favor por partido | 1,57 | 1,61 |
| xG en contra por partido | 1,02 | 1,62 |
| Tiros a puerta por partido | 4,67 | 7,25 |
| Córners por partido | 5,00 | 7,25 |
| Más de 2,5 goles | 67% | 50% |
| Ambos marcan | 67% | 75% |
Enfrentamientos directos · Últimos 4 enfrentamientos
- 14.02.2026 Como 1907 1:2 ACF Fiorentina
- 21.09.2025 ACF Fiorentina 1:2 Como 1907
- 16.02.2025 ACF Fiorentina 0:2 Como 1907
- 24.11.2024 Como 1907 0:2 ACF Fiorentina
Fuentes: football-data.co.uk. La clasificación se calcula con los resultados, sin sanciones de puntos.
Otros partidos
Cómo se calculan las probabilidades, qué son las cuotas justas y cómo se verifica la precisión: consulta el método.
