SC Freiburg — Schalke 04: Probabilités des résultats, 11.10.2026
Résultat final
Probabilités des résultats
Probabilités des résultats après retrait de la marge du bookmaker
Marchés
Tous les marchés calculés
| Marché | Sélection | Probabilité |
|---|---|---|
| Double chance | 1X | 82.7% |
| 12 | 77.5% | |
| X2 | 39.8% | |
| Les deux équipes marquent | Oui/Non | 59.9% / 40.1% |
| Total de buts 0.5 | Plus de/Moins de | 94.9% / 5.1% |
| Total de buts 1.5 | Plus de/Moins de | 84.5% / 15.5% |
| Total de buts 2.5 | Plus de/Moins de | 62.8% / 37.2% |
| Total de buts 3.5 | Plus de/Moins de | 40.6% / 59.4% |
| Total de buts 4.5 | Plus de/Moins de | 22.6% / 77.4% |
| Total de buts 5.5 | Plus de/Moins de | 11.0% / 89.0% |
Carte thermique des probabilités de score
Les buts de l’équipe à domicile sont affichés verticalement ; ceux de l’équipe à l’extérieur horizontalement
Forme et confrontations directes
Résultats avant le coup d’envoi du 11.10.2026
SC Freiburg
3e place · 10 pts après 45 derniers matchs · du plus récent
- 19.09.2026 extérieur Ein Frankfurt 2:2
- 12.09.2026 domicile M'gladbach 5:0
- 05.09.2026 extérieur Paderborn 1:0
- 30.08.2026 domicile Werder Bremen 4:1
- 16.05.2026 domicile RB Leipzig 4:1
Schalke 04
11e place · 5 pts après 45 derniers matchs · du plus récent
- 20.09.2026 domicile Elversberg 0:0
- 11.09.2026 extérieur Union Berlin 3:1
- 05.09.2026 domicile Bayern Munich 0:0
- 30.08.2026 extérieur Augsburg 0:3
- 17.05.2026 domicile Braunschweig 1:0
Cette saison : SC Freiburg à domicile, Schalke 04 à l’extérieur
| Indicateur | SC Freiburg · à domicile | Schalke 04 · à l’extérieur |
|---|---|---|
| Matchs | 2 | 2 |
| V–N–D | 2–0–0 | 1–0–1 |
| Buts marqués par match | 4,50 | 1,50 |
| Buts encaissés par match | 0,50 | 2,00 |
| xG pour par match | 2,27 | 2,03 |
| xG contre par match | 0,34 | 2,74 |
| Tirs cadrés par match | 7,00 | 7,50 |
| Corners par match | 6,00 | 4,00 |
| Plus de 2,5 buts | 100% | 100% |
| Les deux équipes marquent | 50% | 50% |
Confrontations directes · 6 dernières confrontations
- 23.04.2023 SC Freiburg 4:0 Schalke 04
- 30.10.2022 Schalke 04 0:2 SC Freiburg
- 17.04.2021 SC Freiburg 4:0 Schalke 04
- 16.12.2020 Schalke 04 0:2 SC Freiburg
- 27.06.2020 SC Freiburg 4:0 Schalke 04
- 21.12.2019 Schalke 04 2:2 SC Freiburg
Sources : football-data.co.uk. Le classement est calculé à partir des résultats, sans pénalités de points.
Autres matchs
Comment les probabilités sont calculées, ce que signifient les cotes justes et comment la précision est vérifiée — voir la méthode.
